海康威视CL系列工业线阵相机介绍
海康威视CL系列工业线阵相机分辨率覆盖2k~8k,支持GigE及Camera Link等数据接口,支持多种很新ISP和算法处理技术,适应各类线阵相机场景应用需求。

海康威视CL系列工业线阵相机特性


海康威视CL系列工业线阵相机技术参数
| 产品型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 产品动态 | 比对 |
|---|
| MV-CL021-40GM | 2048 × 1 | 7 µm | GigE | 已发布 | |||
| MV-CL022-40GC | 2048 × 2 | 7 µm | GigE | 已发布 | |||
| MV-CL022-91GM | 2048 × 1 | 14μm | GigE | 已发布 | |||
| MV-CL022-91GC | 2048 × 2 | 14μm | GigE | 已发布 | |||
| MV-CL042-90GM | 4096 × 2 | 7 µm | GigE | 即将退市 | |||
| MV-CL042-90GC | 4096 × 2 | 7 µm | GigE | 即将退市 | |||
| MV-CL042-91GM | 4096 × 2 | 7 µm | GigE | 已发布 | |||
| MV-CL042-91GC | 4096 × 2 | 7 µm | GigE | 已发布 | |||
| MV-CL042-91CM | 4096 × 2 | 7 μm | Camera Link | 已发布 | |||
| MV-CL042-91CC | 4096 × 2 | 7 μm | Camera Link | 已发布 | |||
| MV-CL081-41CM | 8192 × 1 | 7 μm | Camera Link | 已发布 | |||
| MV-CL084-90CM | 8192 × 4 | 5 µm | Camera Link | 已发布 | |||
| MV-CL084-91GM | 8192×4 | 5 µm | GigE | 已发布 | |||
| MV-CL084-91CM-PRO | 8192 × 16 | 5μm | Camera Link | 已发布 | |||
| MV-CL086-90CC | 8192 × 6 | 5 µm | Camera Link | 已发布 | |||
| MV-CL086-91GC | 8192 × 6 | 5 µm | GigE | 已发布 | |||
| MV-CL086-91CC-PRO | 8192 × 12 | 5μm | Camera Link | 已发布 | |||
| BH-08205-26GGC | 2048 × 2 | 7 µm | GigE | 量产 | |||
| BH-08205-52GGM | 2048 × 1 | 7 µm | GigE | 量产 | |||
| BH-08205-56GGM | 2048 × 1 | 14 μm | GigE | 量产 | |||
| BH-08410-29GGC | 4096 × 2 | 7 µm | GigE | 量产 | |||
| BH-08410-50GCC | 4096 × 2 | 7 µm |
相关产品
相关文章 海康智能相机OCR识别-根据实际需求找到最优方案 2023-03-02视觉汽车胶管表面缺陷检测案例 2023-02-15海康读码器MV-ID3050PM医疗行业|时空一体机芯片多条码读取 2023-02-15海康机器人助力高效准确的轮毂在线尺寸智能化检测 2022-11-08 |

当前位置:

咨询热线:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
邮箱:yjdtmj@163.com
传真:0512-68700433
地址:江苏省苏州市相城区相城大道666号中翔大厦29层29002