成为P80多功能工业平板 (Android 9)介绍
成为P80多功能手持终端平板 (Android 9)是深圳成为精心研发的一款高拓展、多功能的工业平板。基于Android 9操作系统,采用高通八核很速CPU,搭配8英寸高清大屏,超大8000mAh大容量电池,以及丰富的数据采集选配功能,条码扫描、超高频RFID、高频RFID / NFC、指纹、红外、PSAM等一应俱全,大部分满足零售、物流、仓储、电力、交通等各行业的应用需求。
同类工业平板可以考虑选择:
成为P80多功能工业平板 (Android 9)特性
8英寸大屏 · 功能丰富 · 性能优异
产品特点
|
|
|
|
|
|
产品功能
|
|
|
|
|
|
成为P80多功能工业平板 (Android 9)技术参数
物理参数 | |
整机尺寸 | 250.8 mm x 152.0 mm x 15.0 mm(基本版) |
整机重量 | 700 g(基本版重量,取决于配置) |
显示屏 | 8英寸,IPS LTPS 1920 x 1200 / IPS LTPS 1280 x 800 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000 mAh 待机时间>500小时 工作时间>10小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间5-7小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展插槽 | 1个Micro SIM卡槽,1个Micro SIM/TF卡槽,可选配双PSAM卡槽 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C, OTG |
音频 | 1个麦克风;1个扬声器;听筒 |
键盘 | 1个正面实体键,1个电源键,1个侧面音量键,方向键盘(选配) |
传感器 | 加速度传感器、光线传感器、距离传感器、地磁传感器、陀螺仪 |
通知 | 声音、LED指示灯 |
性能参数 | |
CPU | Qualcomm 1.8 GHz 八核 |
RAM+ROM | 3GB+32GB / 4GB+64GB |
扩展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至128 GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 9 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20 °C 至 50 °C |
储存温度 | -40 ℃ 至 70 ℃ |
环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | IP65,达到 IEC 密封标准 |
静电放电 | ±15 KV空气放电,±8 KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 2.4G/5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取决于当地法规):2.4G(信道1~13),5G(信道36, 40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,1 32,136,140,144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP- LTS,PEAP-GTC等; |
WWAN | 欧亚版 2G: 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE 3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 美版 3G: WCDMA: B2/B4/B5 4G: FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B |
Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清视频语音通话 |
蓝牙 | 蓝牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,内置天线 |
NFC | |
工作频率 | 13.56MHz |
注 | * 该功能为选配 |
注2 | * RFID高频和NFC二选一 |
RFID超高频1 | |
引擎 | CM710-1,基于Impinj E710 CM510-1,基于Impinj E510 CM2000-1 ,基于Impinj Indy R2000 |
天线参数 | 圆很化天线;手柄式UHF,4dBi |
工作频率 | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) 可选2W(33dBm,用于Latin America等) |
读卡距离 | 手柄式可达 15米(室外空旷环 境,Impinj MR6标签) |
群读速率 | 可达 900 tags/s |
注 | * 手柄式,选配 * 读卡距离与群读速率与实际环境有关 |
RFID超高频2 | |
引擎 | CM710-1,基于Impinj E710 CM510-1,基于Impinj E510 CM2000-1 ,基于Impinj Indy R2000 |
天线参数 | 圆很化天线;平铺式UHF,3dBi |
工作频率 | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) 可选2W(33dBm,用于Latin America等) |
读卡距离 | 平铺式可达10米(室外空旷环 境,Impinj MR6标签) |
群读速率 | 可达 900 tags/s |
注 | * 平铺式,选配 * 读卡距离与群读速率与实际环境有关 |
RFID超高频3 | |
引擎 | CM310-1,基于Impinj E310 CM500-1,基于Impinj Indy R500 |
工作频率 | 865-868 MHz / 920-925 MHz |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 0 dBi |
功率 | 1W(30 dBm,支持+5 dBm ~ +30 dBm调节) |
读卡距离 | 30 cm |
注 | * 内置式,选配 * 读卡距离与群读速率与实际环境有关 |
电容指纹 | |
传感器 | TCS1/TCS2 |
采集面积 | 12.8 x 18.0; 10.4 x 14.4 mm |
分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
认证 | FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
假指纹识别 | 由SDK支持 |
安全加密 | 对主机通信通道采用AES, DES密钥加密 |
注 | * 该功能为选配 |
光学指纹 | |
传感器 | Morpho CBM-E3 |
采集面积 | 14 x 22 mm |
分辨率 | 500 dpi, 256 灰度 |
认证 | FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX & FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378等 |
假指纹识别 | 乳胶,明胶,塑料,卡普顿,透明胶片,硅胶,橡胶,橡皮泥,石墨或纸 |
安全加密 | FIPS 140-2 , 提供多种加密方式, 包括图像和模板加密、模板签名、安全隧道等 |
注 | * 该功能为选配 |
摄像头 | |
后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
前置摄像头(选配) | 500万像素彩色摄像头 |
红外 | |
波长 | 940 nm |
工作频率 | 38 kHz |
通讯距离 | 大于4 m |
协议标准 | DLT_645-2007,DLT_645-1997 |
注 | * 该功能目前只预留有接口 |
条码采集 | |
扫描引擎 | Zebra SE4710(标配), Zebra SE4850(选配) |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
注 | * 该功能为选配 |
<td colspan="2" style="padding: 0.75rem; font-size: 1.3
&a