深圳成为C70工业级手持终端仓库事务管理介绍
深圳成为C70工业级手持终端是精心打造的一款便携式超薄智能手持终端。轻薄机身搭配5.2英寸全高清屏,移动便携,握持舒适。可选配高性能条码扫描、准确NFC等丰富功能,同时具有工业级超强防护性能,广泛适用于快递、物流、仓储、生产制造、零售等多个行业领域,帮助用户快速实现信息化管理,提高工作效率。
深圳成为C70工业级手持终端仓库事务管理特性
很致轻薄 · 超强防护 · 性能强劲
产品特点
|
|
|
|
|
|
产品功能
|
|
|
|
|
深圳成为C70工业级手持终端仓库事务管理技术参数
物理参数 | |
整机尺寸 | 163.8 x 79.2 x 13.8mm |
整机重量 | < 242 g(取决于模块配置) |
显示屏 | 5.2英寸,IPS LTPS 1920 x 1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池4000 mAh 待机时间>300小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间2-3小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展插槽 | 2个,1个Nano SIM卡槽,另1个卡槽Nano SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB2.0 Type-C, OTG |
音频 | 2个麦克风,1个用于降噪,背面;1个扬声器;听筒 |
键盘 | 主键盘4个,电源键1个,2个扫描键,1个多功能键 |
传感器 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器 |
通知 | 声音、LED指示灯、振动 |
性能参数 | |
CPU | Cortex-A53 2.3 GHz 八核 |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 11.0 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20 °C至50 °C |
储存温度 | -40 °C至70 °C |
环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.8米高度,跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳 定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | IP67,达到IEC密封标准 |
静电放电 | ±15 KV空气放电,±6 KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频);内置天线 |
WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/ B28B/ B34/B38/B39/B40/B41 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS |
NFC | |
工作频率 | 13.56 MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-4 cm |
摄像头 | |
后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
前置摄像头(选配) | 500万像素彩色摄像头 |
条码采集 | |
二维扫描引擎 | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS等 |
支持二维条码类型 | PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal,DutchPostal (KIX)等. |
注 | *此功能为选配 |
虹膜识别 | |
识别时间 | <150 ms |
工作距离 | 20-40 cm |
FAR | 1/10000000 |
注 | 协议标准:ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
注2 | *此功能为选配 |
注3 | *前后虹膜和前置摄像头二选一 |