成为C4050多功能工业级智能手持终端介绍
成为C4050是一款多功能工业级智能手持终端。基于Android 5.1操作系统,搭载高性能四核处理器,配备可拆卸电池且支持电池手柄,运行快速且续航持久。chainway C4050可选配高性能条码、高频/低频RFID、NFC、指纹识别、红外等丰富功能,已被广泛应用于物流、零售、仓储、能源、工业、动物管理、政府管理等各行业领域。

功能丰富多样 行业应用广泛
产品特点
|  Android 5.1 |  Qualcomm 四核 1.0 / 1.3GHz | 
|  RAM+ROM:2+16GB / 1+8GB |  主机 3200mAh 可拆卸电池 | 
|  手柄及 5200mAh 手柄电池 (选配) |  全键盘 / 简易键盘 | 
成为C4050多功能工业级智能手持终端特性

成为C4050多功能工业级智能手持终端技术参数
| 物理参数 | |
| 整机尺寸 | 176mm x 76mm x 29mm | 
| 整机重量 | 319克 | 
| 显示屏 | 4.0英寸,480*800分辨率,16.7M色,背光亮度可调 | 
| 触控屏 | 工业级电容触控屏 | 
| 电池容量 | 可充电锂聚合物电池3200mAh | 
| 扩展插槽 | 1个PSAM卡槽,1个SIM卡槽,1个MicroSD(TF)卡槽 | 
| 通讯接口 | USB Micro-B | 
| 音频 | 麦克风,听筒,0.5W扬声器,支持语音通话 | 
| 键盘 | 4个TP按键+3个侧按键+ QWERTY物理键盘/数字键盘 | 
| 传感器 | 光线传感器、距离传感器 | 
| 性能参数 | |
| CPU | Qualcomm 1GHz /1.3GHz 四核 | 
| RAM+ROM(1) | 1GB + 8GB | 
| RAM+ROM(2) | 2GB + 16GB | 
| 扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB | 
| 开发环境 | |
| 操作系统 | Android 5.1 | 
| SDK | 成为终端软件开发工具包 | 
| 开发语言 | Java | 
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio | 
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20°C 至 50°C | 
| 储存温度 | -40°C 至 70°C | 
| 环境湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝结) | 
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.2米高度跌落至混凝土地面的冲击 | 
| 滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 | 
| 防护等级 | IP64,达到 IEC 密封标准 | 
| 数据通讯 | |
| WLAN | 支持 IEEE802.11 a/b/g/n 协议,内置天线 | 
| WWAN | 2G: GPRS(850/900/1800MHz) | 
| 蓝牙 | Bluetooth 4.0 | 
| GNSS | 集成 GPS, AGPS,内置天线 | 
| NFC | |
| 工作频率 | 13.56MHz | 
| 协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等 | 
| 标签标准 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等 | 
| 读写距离 | 2-4cm | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| RFID超高频 | |
| 注 | *超高频模块参数,请参考C4050UHF参数规格表 | 
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 | 800万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| 指纹识别 | |
| 模块功能 | 指纹采集、指纹比对、指纹存储等 | 
| 传感器 | 电容式传感器TCS1/ TCS2SS | 
| 图像大小 | TCS1:256×360 pixel;TCS2SS:208×288 pixel | 
| 图像分辨率 | 508DPI | 
| 有效图像尺寸 | TCS1:12.8×18mm;TCS2SS:10.4×14.4mm | 
| 标准 | TCS1:FIPS、STQC;TCS2SS:ISO | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| 红外 | |
| 波长 | 940nm | 
| 工作频率 | 38kHz | 
| 通讯距离 | 大于4m | 
| 协议标准 | DLT_645-2007 | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| 条码采集 | |
| 一维扫描引擎 | Honeywell N4313/ Zebra SE965 | 
| 二维扫描引擎 | Zebra SE4500 | 
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of5, Codabar, MSI, RSS 等 | 
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等 | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| RFID低频 | |
| 工作频率 | 125kHz或134kHz (全双工/半双工) | 
| 协议标准 | ISO11784/5, ISO18000-2 | 
| 标签标准 | 只读 ID卡,如 EM4100/4200, TK4100 | 
| 读写距离 | 3-8cm | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| RFID低频+天线延长杆 | |
| 工作频率 | 134kHz (FDX-B+HDX) | 
| 协议标准 | ISO11784/5 | 
| 标签标准 | 动物标签;其他标准低频卡,可定制开发 | 
| 读写距离 | 3-12cm,内置天线 | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| RFID高频 | |
| 工作频率 | 13.56MHz | 
| 协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693 | 
| 标签标准 | • M1卡 (S50/S70),M0 (Ultralight) | 
| 读写距离 | 3-8cm | 
| 注 | *此功能为选配 | 
| PSAM | |
| 卡槽 | 1个PSAM卡槽 | 
| 协议标准 | 支持ISO7816标准 | 
| 注 | *此功能为选配 | 

 当前位置:
 当前位置:   
 
 
           
           
           
           
           
           咨询热线:400-928-2622, 18912780652,  13776119687
 咨询热线:400-928-2622, 18912780652,  13776119687 邮箱:yjdtmj@163.com
 邮箱:yjdtmj@163.com   传真:0512-68700433
 传真:0512-68700433   地址:江苏省苏州市相城区相城大道666号中翔大厦29层29002
 地址:江苏省苏州市相城区相城大道666号中翔大厦29层29002