云狐A15三防数据采集器介绍
云狐A15流畅设计造型 人体工程学原理 多方对讲通话功能
产品支持多功能扩展
云狐A15三防数据采集器特性

云狐A15三防数据采集器技术参数
| 基础参数 | |||
| 产品名称 | 云狐A15 | 产品类型 | 户外运动手机 |
| 操作系统 | Android 5.1 | CPU主频 | 2.0G 8核 |
| 内存 | RAM3GB+ROM32GB | 存储卡 | 扩展32GB |
| 网络模式 | 4G | 网络类型 | 移动联通 |
| 屏幕 | 5.5英寸 多点触控 | 分辨率 | 1920*1080 |
| 摄像头 | 主2000w/副800w | 电池 | 4000毫安 |
| 外 观 | |||
| 外观设计 | 人体工程学原理 | 机身颜色 | 黑+蓝 |
| 手机尺寸 | 161.5mmx82mmx12.9mm(中部厚度) | 重量 | 260g |
| 产品特性 | |||
| 定位导航 | GPS/GLONASS/北斗 | 传感器 | 重力感应器/距离传感器/光传感器 |
| 三防标准 | IP-68/MIL-STD-810G | 防爆标准 | |
| WLAN网络 | WIFI 2.4G | 蓝牙传输 | BT4.0 |
| 扩展 | NFC/RFID/背夹 | 其他 | 多方对讲通话 |
| 包装清单 | |||
| 主机/充电数据线/充电头/说明书/钥匙/3.5MM标准耳机 | |||
云狐A15三防数据采集器适用行业
适用于个人户外运动通讯手机;
可扩展警务; 防爆; 安监; 化工; 巡检巡查等多用途终端设备

当前位置:

咨询热线:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
邮箱:yjdtmj@163.com
传真:0512-68700433
地址:江苏省苏州市相城区相城大道666号中翔大厦29层29002