苏州某软件公司是一家提供专业软件咨询服务和企业信息化咨询服务。同时还提供办公自动化系统(OA)、企业管理咨询、IT培训、网络技术支援一条龙服务。这次购入的新大陆N7e-P手持终端是给自己的客户仓储管理使用N7e-P手持终端可在扫描的同时核对商品信息,N7e-P手持终端拣货、盘点等环节,提高工作效率。
新大陆N7e-P手持终端针对物流、仓储等内场应用场景设计,尺寸小巧,采用细长握柄设计,符合人体工学,IP65防护等级,能承受1.8米跌落。
性能参数 | 处理器 | 八核2.0GHz主频 | |
操作系统 | Android 9.0 | ||
存储 | ROM | 32GB | |
RAM | 3GB | ||
接口 | Type-C接口,9V/2A | ||
物理参数 | 尺寸(长×宽×高) | 187.1mm*65.8mm(握柄54.4mm)*24.5mm(电池30mm) | |
重量 | 315g克(含电池) | ||
显示屏 | 3.5" FWVGA显示屏,强光下可见,分辨率854*480 | ||
键盘 | 29物理按键,带背光功能 | ||
虚拟按键 | 支持三个虚拟按键,用户可定义 | ||
指示 | 振动器、扬声器和多色LED,支持扫描指示灯 | ||
电池 | 5100mAh | ||
摄像 | 800万高清像素,自动对焦,自动补光 | ||
GPS | GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo | ||
扩展 | Micro SD/TF卡(最大支持128G) | ||
传感器 | 重力感应器 | ||
NFC | 13.56MHZ | ||
电源适配器 | 输出: Type-C 9V,2A 输入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||
防护等级 | IP65,1.8m六面跌落 | ||
识读模式 | 1D Barcode | Laser(≥4 mil) | 支持国际通用的一维条码,如 Code 39,Codabar, Code 128,Discrete 2 of 5,UPC,EAN,MSI 等 |
2D Barcode | CMOS(≥5 mil)
| 支持国际通用的二维条码,如 QR,PDF417,DataMatrix,MaxiCode 等,支持中远距离扫描引擎,扫描距离>1m | |
无线通讯 | Wi-Fi | 支持IEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4/5GHz),兼容802.11 d/h/i/k/r/v/w | |
网络制式 | 4G全网通 | GSM:B2、B3、B5、B8 WCDMA:B1、B2、B5、B8 TD-SCDMA:B34 、B39 TDD-LTE:B34、B38、B39、B40、B41(100M) FDD-LTE:B1、B2、B3、B5、B7、B8、B20、B28 | |
蓝牙 | BT5.0,兼容V3.0+HS/V4.2 LE | ||
卡槽 | SIM卡 | Nano SIM卡 | |
续航能力 | 理论待机时间 | 500小时 | |
理论扫描时间 | 大于10小时 (屏幕常亮,间隔6秒扫描上传一次) | ||
可选配件 | 电源适配器、数据线、背带、充电座、电池四联充、手柄 | ||
产品规范 | 产品认证 | 进网,CCC,型号核准认证,三防认证,BIS认证 | |
激光安全规范 | 符合GB7247.1-2012、IEC62471标准 |
相关产品
相关文章