欧姆龙迈思肯QX-830 工业用激光扫描器介绍
欧姆龙迈思肯QX-830工业条码扫描器结合革命性的灵活连接和高性能解码功能,可在几乎任何自动化环境中可靠地读取1D条形码。除了快速连接系统和X-Mode技术,QX-830具有IP64工业密封和可选的嵌入式以太网协议。
欧姆龙迈思肯QX-830 工业用激光扫描器特性
高性能,简单的连接和IP64外壳使QX-830成为任何工业应用的理想工业条码扫描器。
快速连接系统:M12连接器和电线。即插即用设置。单或多扫描仪解决方案
X-Mode技术:解码损坏,打印不良或未对齐的代码。确保高读取速率和吞吐量。
高性能:强大的解码功能可以在高达10”(254 mm)波束宽度的条件下可靠地读取条形码到30”(762 mm)。
实时反馈:扫描仪侧面的可见LED指示灯和“良好读取”绿色闪光灯可确认扫描仪的性能。绿色闪光灯在扫描仪的360度半径范围内可见。
以太网协议:QX-830包括可选的嵌入式以太网TCP / IP和EtherNet / IP,用于高速通信。
灵活性:QX-830的紧凑尺寸允许灵活定位各种应用。
扫描/秒:300至1400
读取范围:1到30”(25到762 mm)
可选嵌入式以太网TCP / IP和以太网 / IP
IP64外壳
欧姆龙迈思肯QX-830 工业用激光扫描器技术参数
激光条形码扫描器
| 扫描方式 | 读取区域 | 通信 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 单线 | 低密度(Low Density) | 内置端口*1 | FIS-0830-0001G |
| 中密度(Middle Density) | FIS-0830-0002G | ||
| 高密度(High Density) | FIS-0830-0003G | ||
| 光栅 | 低密度(Low Density) | 内置端口*1 | FIS-0830-0004G |
| 中密度(Middle Density) | FIS-0830-0005G | ||
| 高密度(High Density) | FIS-0830-0006G | ||
| 低密度(Low Density)/树脂窗 | FIS-0830-0010G | ||
| 单线 | 低密度(Low Density) | 串行*2+Ethernet | FIS-0830-1001G |
| 中密度(Middle Density) | FIS-0830-1002G | ||
| 高密度(High Density) | FIS-0830-1003G | ||
| 光栅 | 低密度(Low Density) | 串行*2+Ethernet | FIS-0830-1004G |
| 中密度(Middle Density) | FIS-0830-1005G | ||
| 高密度(High Density) | FIS-0830-1006G | ||
| 低密度(Low Density)/树脂窗 | FIS-0830-1010G |
*1.支持RS-232、RS-422、RS-485
*2.支持RS-232
技术参数
| 适用 代码 | 标准 | Code 39、 Codabar、 Code 93、 Interleaved 2 of 5、 Code 128、 PDF417、 Micro PDF417、Pharmacode、 UPC、GS1 Databar |
|---|---|---|
| 应用标准 | EAN-128、 AIAG | |
| 读取 性能 | 镜面类型 | 旋转式、10面 |
| 选装件中的 光栅镜图像 | 2°圆弧或203mm,覆盖0.500英寸的光栅高度 10条光栅扫描线 | |
| 扫描速度 | 可在300~1400次扫描/秒的范围内调整,初始值:500/秒 | |
| 扫描宽度角度 | 60°(典型值) | |
| 俯仰角 | 大±50° | |
| 斜交角 | 大±40° | |
| 符号对比度 | 655nm波长时,25%以上的明暗差 | |
| 接口 | 通信规格 | RS-232、 RS-422、RS-485、 Ethernet* |
| 协议 | 点对点、基于RTS/CTS的点对点、基于XON/XOFF的点对点、 基于RTS/CTS及XON/XOFF的点对点、多站、数字链、 用户定义的多站、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP | |
| 功能 规格 | 输入1/触发/新主码 | 光隔离器、额定4.5~28V(DC24V时13mA)、新主码通过信号接地(‒) |
| 输出1/2/3 | 光隔离器、额定1~28V(DC24V时ICE<100mA、电流由用户限制) | |
| 电源规格 | DC28V时7.5W(大)、DC10~28V、大波动200mV p-p、 DC24V时180mA(典型值) | |
| 光源 | 类型 | 激光二极管 |
| 输出波长 | 655nm | |
| 光束扩散角 | 0.4mrad(典型值) | |
| 脉冲时间 | 40~186μs | |
| 大输出 | 1.75mW | |
| 安分类 | 可见激光、IEC 60825-1 2级 | |
| 环境 规格 | 环境温度范围 | 工作时:0~50℃、保存时:-40~75℃ |
| 环境湿度范围 | 90%以下(无结冰、无结露) | |
| 防水防尘等级 | IP54 | |
| 工作寿命 | 50,000小时(25℃) | |
| 重量 | 约212g | |
| 外形尺寸 | 34.7mm(H)×65.7mm(D)×87.8mm(W) | |
| 适用安标准 | FCC、 UL/cUL、 CE、 CB | |
| 材质(箱体) | 铝压铸 | |

当前位置:

咨询热线:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
邮箱:yjdtmj@163.com
传真:0512-68700433
地址:江苏省苏州市相城区相城大道666号中翔大厦29层29002