海康MV-ID7080PM-35F-WHA 读码器介绍

海康MV-ID7080PM-35F-WHA 读码器特性
内置读码算法,可高效读取多种类型的一维码和二维码
支持图像拼接功能,可对读取到的条码按需进行排序组合输出
选用优秀的Sensor,图像质量优异,可高速采集图像数据
支持多种触发模式,可根据应用选择图像采集模式
IO接口丰富,可接入多路输入以及输出信号,支持RS-232串口传输协议
采用一体化光源设计,自带36颗LED光源,集成度高
海康MV-ID7080PM-35F-WHA 读码器技术参数
| 型号 | 型号 | MV-ID7080PM-35F-WHA |
| 名称 | 8K智能线扫读码器 | |
| 性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN等 二维码:QR,DM等 |
| 最大处理行频 | 20 kHz | |
| 传送带最大运行速度 | 2 m/s | |
| 分辨率 | 8K | |
| 焦距 | 35 mm | |
| 最佳工作距离 | 1000 mm | |
| 视野范围 | 1200 mm@10 mil | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 通讯协议 | SmartSDK, TCP Client, TCP Server, Serial, FTP | |
| 电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s) |
| 数字I/O | 10-pin绿色端子提供I/O,包含1路差分输入(LineIn 0), 1路光耦隔离输入(LineIn 1), 2路光耦隔离输出(LineOut 1/2), 1路RS-232 | |
| 供电 | 48 VDC | |
| 最大功耗 | 180 W@48 VDC | |
| 结构 | 镜头接口 | F口,法兰后焦46.5 mm |
| 外形尺寸 | 608.3 mm × 127.6 mm × 167.1 mm | |
| 重量 | 约5 kg | |
| 温度 | 工作温度0 ~ 50°C,储藏温度-30 ~ 70°C | |
| 湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 | |
| 一般规范 | 软件 | IDMVS |
| 操作系统 | Windows XP/7/10 |

当前位置:

咨询热线:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
邮箱:yjdtmj@163.com
传真:0512-68700433
地址:江苏省苏州市相城区相城大道666号中翔大厦29层29002