海康机器人CE系列工业面阵相机介绍
海康机器人CE系列工业面阵相机是主打高性价比的经济型系列产品,像素覆盖面30万到2000万像素,以卷帘曝光为主。提供千兆网和USB 3.0数据接口,可以满足多种工业需求。
海康机器人CE系列工业面阵相机特性
尺寸小巧,功能全面
全系列适配C口镜头,只占用普通网口或U口相机的体积大小 内置各种图像优化参数,轻松调节成像效果
海康机器人CE系列工业面阵相机技术参数
产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 很大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 产品动态 | 比对 |
---|
MV-CE003-20GM | PYTHON | 640 × 480 | 173.0 fps | GigE | 即将退市 | |||
MV-CE003-20GC | PYTHON | 640 × 480 | 173.0 fps | GigE | 即将退市 | |||
MV-CE013-50GM | RJ33 | 1280 × 960 | 30.0 fps | GigE | 即将退市 | |||
MV-CE013-50GC | RJ33 | 1280 × 960 | 30.0 fps | GigE | 即将退市 | |||
MV-CE013-50UM | RJ33 | 1280×960 | 30.0 fps | USB3.0 | 即将退市 | |||
MV-CE013-50UC | RJ33 | 1280×960 | 30.0 fps | USB3.0 | 即将退市 | |||
MV-CE013-80GM | SS | 1280×1024 | 89.9 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CE013-80GC | SS | 1280×1024 | 89.9 fps | GigE | 已发布 | |||
MV-CE013-80UM | SS | 1280×1024 | 148.0 fps | USB3.0 | 已发布 | |||
MV-CE020-10GC | IMX290 | 1920×1080 | 58.0 fps | GigE | 即将退市 | |||
MV-CE050-30UM | AR0521 | 2592×1944 | 44.7 fps | USB3.0 | 即将退市 | |||
MV-CE050-30UC | AR0521 | 2592×1944 | 44.7 fps | USB3.0 | 即将退市 | |||
MV-CE050-31GM | AR0521 | 2592×1944 | 24.0 fps | GigE | 即将退市 | |||
MV-CE050-31GC | AR0521 | 2592×1944 | 24.0 fps | GigE | 即将退市 | |||
MV-CE060-10UM | IMX178 | 3072×2048 | 42.7 fps | USB3.0 | 即将退市 | |||
MV-CE060-10UC | IMX178 | 3072×2048 | 42.7 fps | USB3.0 |
相关产品 ![]() 相关文章 高帧率需求!海康机器人CS系列U口高速工业面阵相机 2022-10-21 |